| Nom De Marque: | Runlai |
| Numéro De Modèle: | Inconel 600/601/625/718/X750 |
| MOQ: | 10 Kg |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 20~40 Days |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Alliage Inconel 718 (UNS N07718/W.Nr. 2.4668)est un matériau nickel-chrome à haute résistance et résistant à la corrosion utilisé de -423° à 1300°F.
L'alliage durcissable par vieillissement peut être facilement fabriqué, même en pièces complexes. Ses caractéristiques de soudage, en particulier sa résistance à la fissuration après soudage, sont exceptionnelles.
Les métaux peuvent supporter de lourdes charges sans se casser.
Exemple :L'acier est utilisé dans la construction, tandis que le tungstène est utilisé dans les outils de coupe.
Ductilité – Capacité à être étiré en fils (par exemple, le cuivre pour les câbles électriques).
Malléabilité – Capacité à être martelé ou laminé en feuilles minces (par exemple, le papier d'aluminium).
Paramètre
| Numéro AMS | Alliage | Type | UNS | Spécification de référence croisée | Divers/Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS 5715 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | ||
| Barre AMS 5715 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | - | Barre |
| Tube personnalisé AMS 5715 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | - | Tube personnalisé |
| Forgeage AMS 5715 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | - | Forgeage |
| Anneau AMS 5715 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | - | Anneau |
| AMS 5870 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | ||
| Plaque AMS 5870 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | - | Plaque |
| Tôle AMS 5870 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | - | Tôle |
| Bande AMS 5870 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | - | Bande |
Avantages et caractéristiques
Notre équipe technique a atteint des niveaux de pointe mondiaux grâce à des années d'amélioration et d'innovation technologiques, développant des technologies de production nationale qui sont performantes, de haute qualité et à haut rendement.
![]()
| Nom De Marque: | Runlai |
| Numéro De Modèle: | Inconel 600/601/625/718/X750 |
| MOQ: | 10 Kg |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Package with polybag,then in woodencase |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Alliage Inconel 718 (UNS N07718/W.Nr. 2.4668)est un matériau nickel-chrome à haute résistance et résistant à la corrosion utilisé de -423° à 1300°F.
L'alliage durcissable par vieillissement peut être facilement fabriqué, même en pièces complexes. Ses caractéristiques de soudage, en particulier sa résistance à la fissuration après soudage, sont exceptionnelles.
Les métaux peuvent supporter de lourdes charges sans se casser.
Exemple :L'acier est utilisé dans la construction, tandis que le tungstène est utilisé dans les outils de coupe.
Ductilité – Capacité à être étiré en fils (par exemple, le cuivre pour les câbles électriques).
Malléabilité – Capacité à être martelé ou laminé en feuilles minces (par exemple, le papier d'aluminium).
Paramètre
| Numéro AMS | Alliage | Type | UNS | Spécification de référence croisée | Divers/Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS 5715 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | ||
| Barre AMS 5715 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | - | Barre |
| Tube personnalisé AMS 5715 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | - | Tube personnalisé |
| Forgeage AMS 5715 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | - | Forgeage |
| Anneau AMS 5715 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | - | Anneau |
| AMS 5870 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | ||
| Plaque AMS 5870 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | - | Plaque |
| Tôle AMS 5870 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | - | Tôle |
| Bande AMS 5870 | Inconel 601 | Nickel | N06601 | - | Bande |
Avantages et caractéristiques
Notre équipe technique a atteint des niveaux de pointe mondiaux grâce à des années d'amélioration et d'innovation technologiques, développant des technologies de production nationale qui sont performantes, de haute qualité et à haut rendement.
![]()